Premios Producto del Año. Los ganadores

Los Premios Producto del Año se otorgan tras una encuesta realizada por la consultora IRI en torno, en esta ocasión, a 91 novedades lanzadas al mercado entre el 1 de mayo de 2013 y el 30 de septiembre de 2014 en los sectores de Alimentación, Higiene-Cosmética, Bazar, Hogar y Pequeño Electrodoméstico.
En total, se ha encuestado vía on-line a 10.005 individuos representativos de la población española entre 18 y 65 años que han valorado la innovación y grado de intención de compra de cada uno de los productos candidatos. Además se ha realizado una prueba de producto a 100 personas por participante para valorar cualidades muy diversas como la relación calidad-precio, el envase, sabor o perfume, entre otras características.
Los 42 productos premiados se identificarán durante todo el año 2015 con el logotipo «Elegido Producto del Año» en su comunicación. Estos productos pertenecen a 30 empresas distintas, 10 de las cuales participaban por primera vez en el certamen.
La entrega de Premios, que se celebró ayer en Barcelona, congregó a 350 profesionales del sector en un acto que giró en torno al “Poder de Sorprender” como homenaje a la radio, que fue presentado por el periodista Luis del Olmo y Blanca Gener, directora general del certamen.
Los productos galardonados en esta edición son:
| CATEGORÍA | PRODUCTO | EMPRESA |
| Rones | Brugal Suspiro | Maxxium España |
| Refrescos sin gas | Zenpure, bebida relajante | Miziara, S.L. |
| Congelados | Churros rellenos de chocolate | Grupo Maheso |
| Snacks Saludables | Tortitas con Sabores de Bicentury | Bicentury |
| Alimentación Infantil | Tarritos Nestlé Naturnes Selección | Nestlé España, S.A., Nutrición Infantil |
| Ensaladas Preparadas | Ensaladas bol de Isabel | Grupo Conservas Garavilla |
| Conservas | Atún Naturfresh | Grupo Conservas Garavilla |
| Semiconservas | Anchoa bi-pack de Isabel | Grupo Conservas Garavilla |
| Leches de Continuación | Nidina 2 | Nestlé España, S.A., Nutrición Infantil |
| Batidos y derivados lácteos | Batido de chocolate COVAP Disney | COVAP |
| Edulcorantes Naturales | SUSARÓN Endulsana® | Ángel Camacho Alimentación |
| Huevos | Mamá Gallina | Camar Agroalimentaria |
| Cervezas con Limón | San Miguel Clara | Mahou San Miguel |
| Helados | Yogoo | Unilever España |
| Cocktails | Campari Tonic | Campari España |
| Vermut | Cinzano Vermouth Rosso 1757 | Campari España |
| Take Away Infantil | Bolsitas de Fruta Nestlé Naturnes | Nestlé España, S.A., Nutrición Infantil |
| Bebidas lácteas y vegetales | Leche Energía y Crecimiento COVAP Disney | COVAP |
| Aceites | Koipe Sabor | Deoleo, S.A. |
| Yogur | Activia Cremoso | Danone, S.A. |
| Peluquería Profesional | Revlonissimo Total Color Care 45 Days | REVLON |
| Cuidado Facial | Aceite Extraordinario | L’Oréal París |
| Cuidado Capilar | Salon Hits 11 Benefits Champú Cremoso y Salon Hits 11 Benefits Mascarilla con Serum | Revlon |
| Cuidado Corporal | Natural Honey BB Lotion y Natural Honey BB Cream | Revlon |
| Manicura | Revlon Colorstay Gel Envy | Revlon |
| Dentífricos | Oral-B 3D White Brillo Seductor | Procter & Gamble |
| Cuidado de la Dentadura | Kukident Pro Protección Dual | Procter & Gamble |
| Colutorios | CB12 | Omega Pharma España. S.A. |
| Protección Solar | Protextrem. La mejor fotoprotección desarrollada para cada persona y momento. | Laboratorios Ferrer |
| Cuidado de los pies | Lima electrónica para durezas Velvet Smooth, de Dr. Scholl | RB |
| Cuidados especiales de la piel | Bepanthol Gel Reductor de Cicatrices | Bayer |
| Salud Sexual | Control Easy Way | Artsana Group |
| Maquillaje | Brow Drama | Maybelline New York |
| Pinturas | Oxipro | Jotun Ibérica, S.A. |
| Limpieza del Hogar | Don Limpio GEL | Procter & Gamble España |
| Soluciones de Limpieza | Vileda Magical | Vileda Ibérica, S.A.S.C |
| Insecticidas | Bloom Derm Repel Pulsera antimosquitos | Spotless Iberia |
| Colchones | Nuevo Tripl3 Grafeno | Grupo Lo Monaco |
| PAE Cuidado Personal | Braun Face | Procter & Gamble |
| Papelería | Nuevas Notas Adhesivas Post-it® Super Sticky | 3M España, S.L. |
| PAE Cocina | Ollas Cocción Lenta CrockPot | Oster Electrodomésticos Iberia |
| App’s | Aparca&go App | Aparca&go |

